Web Content Viewer
Group of customers with average monthly income in the last 6 months (December 1, 2022 – May 31, 2023) (VND) |
List achieves next batch/month (minimum level) (VND) |
Prize/month (VND) |
Quantity (for 3 months) |
Cash (VND) |
<30 million | 50 million | 200,000 | 1000*3 | 600,000,000 |
30 million - 50 million | 70 million | 200,000 | 500*3 | 300,000,000 |
50 million - 70 million | 100 million | 500,000 | 200*3 | 300,000,000 |
70 million - 100 million | 150 million | 500,000 | 200*3 | 300,000,000 |
100 million - 150 million | 200 million | 1,000,000 | 100*3 | 300,000,000 |
> 150 million | 250 million | 1,000,000 | 100*3 | 300,000,000 |
Total | 6,300 | 2,100,000,000 |
Email: bidv247@yes88play.xyz
Swift code: BIDVVNVX