Web Content Viewer
STT | Mã trái phiếu | Kỳ hạn (năm) | Giá trị (VND) |
1 | BIDLH2129017 | 8 | 1.187.000.000.000 |
2 | BIDLH2131015 | 10 | 24.000.000.000 |
3 | BIDL2129018 | 8 | 2.000.000.000.000 |
4 | BIDL2129026 | 8 | 500.000.000.000 |
5 | BIDL2230015 | 8 | 1.000.000.000.000 |
6 | BIDLH2229016 | 7 | 124.000.000.000 |
7 | BIDL2230023 | 8 | 30.000.000.000 |
8 | BIDL2234022 | 12 | 25.000.000.000 |
9 | BIDL2242021 | 20 | 100.000.000.000 |
Email: bidv247@yes88play.xyz
Swift code: BIDVVNVX